D系列 4G【计量+温度监测+故障电弧+断路器】
产品特点:
1、大数据云平台管理+报警推送,手机APP、微信公众号、语音电话、短信息报警推送;
2、电流通流量大,分断能力高;
3、可以手动分闸、合闸;
4、短路电流倍数8~10倍;
5、漏电跟踪功能、漏电不跳闸功能(超过漏电阀值,可以不断电);
6、故障报警时,系统自动切断电源输出【避免发生二次事故】;
7、具有缺相、缺零、过压、欠压、过流、短路、漏电、灭火器、定时开关、功率限制等保护功能
8、内置故障电弧侦测功能【主电线或分线路接触不良而引起电火花】,快速切断电源避免引起火灾;
9、内置4G通讯模块,连接网络更快更稳定;
项目 | 参数 | |
JD(计量)系列
【智能断路器+计量】
【不同规格,图片略有差异】 | 产品型号 | |
通讯方式 | 4G通讯模块【内置SIM卡】 | |
额定电压 | 三相AC380V 【50HZ/60HZ】 | |
本机消耗 | ≤6W | |
额定电流 | (型号:100A/125A/250A/400A/630A/800A/1000A) | |
漏电保护 | 50-1500mA≤0.2~1秒【可调整】 | |
相 | AC220~275V / 动作时间:2~5秒 | |
相 | AC165~220V / 动作时间:2~5秒 | |
额定电流设定 | 额定电流可调整:250A-630A | |
过流设定 | 1~1.3倍*In | |
短路设定 | 不可调:8~10倍 | |
烟雾监测 | --- | |
火焰检测 | --- | |
温度检测 | --- | |
灭火器类型 | --- | |
灭火器驱动方式 | --- | |
定时开关 | 每天四时间段定时开关 | |
功率显示 | 有【仅限于平台、手机APP显示】 | |
电量计量 | 有【仅限于平台、手机APP显示】 | |
功率因素 | 有【仅限于平台、手机APP显示】 | |
故障电弧侦测 | 有【仅限于平台、手机APP显示】 | |
温度设定 | 0~125℃【仅限于平台显示和调整】 | |
温度 | -20℃-65℃ | |
湿度 | ≤95%RH | |
体积 | ||
贮存温度 | 45℃-80大气压力90KPa--106KPa |
下一条: 没有了!
上一条: 4G智能塑壳断路器800A
Copyrights©2017 深圳市高视达电子有限公司 粤ICP备17122536号
地址:深圳办公地址:深圳市龙华区油松路与工业路交汇处镇乾大厦 8楼 802
座机:0755-27528220 手机:13088845665
传真:86-0755-28199901
诚信通二维码
官网二维码
淘宝二维码